| प्रतिरूप संख्या।: | आरसी10ए/आरसी10एआर | आकार: | भरा हुआ |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | सामग्री: | विशेष स्टील |
| गुणवत्ता: | शीर्ष | परिवहन पैकेज: | निर्यात के लिए कार्टन + प्लाई-वुड केस |
| विनिर्देश: | 3''-6'' | ट्रेडमार्क: | SOLLROC |
| मूल: | चांग्शा, हुनान | एचएस कोड: | 84314320 |
| उत्पादन क्षमता: | प्रति माह 1000pcs |
| लंबाई (बिट कम) | 1528 मिमी | |
| वजन (बिट कम) | 328.0 किग्रा | |
| बाहरी व्यास | φ240mm | |
| बिट शैंक | RC10A/RC8AR | |
| छेद रेंज | φ250-φ370 | |
| कनेक्शन थ्रेड | ग्राहकों के अनुरोध पर | |
| कार्य दबाव | 1.5Mpa-3.5Mpa | |
| वायु खपत | 1.7 Mpa | 36 m³/मिनट |
| 2.4 Mpa | 48 m³/मिनट | |
| 3.0 Mpa | 65 m³/मिनट | |
| बाहरी व्यास | बिट शैंक | छेद रेंज | कनेक्शन थ्रेड |
| 107 मिमी | RE004 | Ø111mm- Ø127mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 120.5 मिमी | PR40 | Ø124mm- Ø142mm | 3.5"-4" Remet 3.5"-4" Metzke |
| 100 मिमी | RE004/RE004R | Ø104mm- Ø120mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 107 मिमी | 42T | Ø111mm- Ø127mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 99 मिमी | HRC45 | Ø114mm- Ø127mm | ड्रिल ट्यूब के थ्रेड पर |
| 121 मिमी | PR52 | Ø126mm- Ø142mm | 4"-4.5" Remet 4"-4.5" Metzke |
| 126 मिमी | PR52 | Ø133mm- Ø146mm | ड्रिल ट्यूब के थ्रेड पर |
| 124 मिमी | PR52/PR52R | Ø130mm- Ø146mm | 4"-4.5" Remet 4"-4.5" Metzke |
| 130 मिमी | PR54 | Ø135mm- Ø150mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
| 126 मिमी | HRC55 | Ø133mm- Ø152mm | ड्रिल ट्यूब के थ्रेड पर |
| 146 मिमी | RC62/RC62R | Ø152mm- Ø190mm | ड्रिल ट्यूब के थ्रेड पर |
| 146 मिमी | HRC62 | Ø155mm- Ø190mm | ड्रिल ट्यूब के थ्रेड पर |
| 180 मिमी | RC82/RC82R | Ø155mm- Ø190mm | ड्रिल ट्यूब के थ्रेड पर |
| 240 मिमी | RC100/RC100R | Ø250mm- Ø370mm | ड्रिल ट्यूब के थ्रेड पर |
| 109.5 मिमी | RE542 | Ø113mm- Ø130mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 116 मिमी | RE542 | Ø120mm- Ø135mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 117.5 मिमी | RE545 | Ø122mm- Ø135mm | 4"-4.5" Remet 4"-4.5" Metzke |
| 124.5 मिमी | RE547 | Ø130mm- Ø146mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
| 132 मिमी | MX5456 | Ø136mm- Ø150mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635