उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | SOLLROC | सामग्री: | गुणवत्ता वाला स्टील |
---|---|---|---|
हवा का दबाव: | 10-30 बार | बिट्स दीया.: | 110 मिमी- 135 मिमी |
वायु उपभोग: | 212-530CFM | आवेदन: | खुदाई |
लाभ: | तेज गति और दक्षता | फुटवॉल्व: | बिना फुटवॉल्व |
प्रमुखता देना: | रॉक ड्रिलिंग उपकरण,पानी के कुंए के लिए ड्रिलिंग उपकरण |
ट्यूबलेस हैमर डाउन द होल हैमर 4 इंच हैमर बिना फुटवॉल्व के शांक के लिए IR340
भविष्य:
1ड्रिलिंग बिट को अधिकतम ऊर्जा, तेज ड्रिलिंग गति और कम वायु खपत प्रदान करें।
2उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातु इस्पात सामग्री और उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के कारण सोलरोक डीटीएच हथौड़ा का सुचारू प्रदर्शन और लंबा सेवा जीवन।
3. हथौड़े की सरल, विश्वसनीय और आसान इकट्ठा और अलग करने की आंतरिक संरचना के कारण कम समस्या दर और रखरखाव के लिए आसान।
4डीटीएच बिट और ड्रिल पाइप के साथ विनिमेय।
ट्यूबलेस डीटीएच हथौड़ा डीएचडी 340 के उत्पाद विनिर्देशः
शंक | फिट आईआर DHD340 शंकु |
लंबाई (कम बिट) | 1011 मिमी |
बाहरी व्यास | 99 मिमी |
शीर्ष उप-थ्रेड | एपीआई 2 3/8 "आरईजी पिन |
वजन (कम बिट) | 43 किलोग्राम |
छेद की सीमा | 110 मिमी-135 मिमी |
कामकाजी दबाव | 10-30बार |
1.7 एमपीए पर प्रभाव दर | 30Hz |
अनुशंसित घूर्णन गति | 22-35r/min |
हवा की खपत 7-14 बार पर | 212-530CFM |
हमारे एचडी-ए सीरीज (फुट वाल्व के बिना) डीटीएच हथौड़ा विनिर्देशोंः
डीटीएच हथौड़ा प्रकार | HD35A | HD45A | HD55A | |
लम्बाई (कम बिट) मिमी | 888 | 1011 | 1110 | |
वजन (बिट से कम) किलो | 25 किलो (55 पाउंड) | 39 किलोग्राम (86 पाउंड) | 66 किलोग्राम ((145 पाउंड) | |
बाह्य व्यास मिमी | Φ82 मिमी | Φ99 | Φ125 | |
थोड़ा चाकू | DHD3।5 | DHD340A | DHD350R | |
छेद की सीमा ((मिमी) | Φ90-110 मिमी | Φ110-130 मिमी | Φ135-165 मिमी | |
कनेक्शन धागा | एपीआई 2 3/8 "Reg. | एपीआई 2 3/8"Reg | एपीआई 2 3/8"Reg | |
कामकाजी दबाव | 1.0-1.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
1.5-1.7Mpa पर प्रभाव दर | 25 हर्ट्ज | 30Hz | 28 हर्ट्ज | |
अनुशंसित घूर्णन गति | 25-40r/min | 22-35r/min | 20-35r/min | |
वायु खपत | 1.0Mpa | 3.8m3/मिनट | 6m3/मिनट | 7m3/मिनट |
1.8Mpa | 7.5m3/मिनट | 10m3/मिनट | 13-14 मी3/मिनट | |
2.4Mpa | / | 15m3/मिनट | 18 से 19 मी3/मिनट |
डीटीएच हथौड़ा प्रकार | HD65A | HD85A | HD120A | |
लम्बाई (कम बिट) मिमी | 1238 | 1359 | 1880 | |
वजन (बिट से कम) किलो | 105 किलोग्राम ((231 पाउंड) | 175 किलोग्राम ((374 पाउंड) | 474 किलोग्राम ((1043 पाउंड) | |
बाह्य व्यास मिमी | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
थोड़ा चाकू | डीएचडी360 | DHD380 | DHD1120 | |
छेद की सीमा ((मिमी) | Φ155-1-190 मिमी | 195 मिमी-254 मिमी | 305 मिमी-445 मिमी | |
कनेक्शन धागा | एपीआई 2 3/8"Reg | एपीआई 4 1/2"Reg | एपीआई 6 5/8"Reg | |
कामकाजी दबाव | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
1.5-1.7Mpa पर प्रभाव दर | 25 हर्ट्ज | 22 हर्ट्ज | 20 हर्ट्ज | |
अनुशंसित घूर्णन गति | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
वायु खपत | 1.0Mpa | 9m3/मिनट | 12m3/मिनट | 28m3/मिनट |
1.8Mpa | 18m3/मिनट | 22m3/मिनट | 50m3/मिनट | |
2.4Mpa | 26m3/मिनट | 28m3/मिनट | 71m3/मिनट |
सभी डीटीएच हथौड़ा विनिर्देशोंः
हथौड़ा | बिट शंक | कनेक्शन थ्रेड | उपयुक्त बिट | कामकाजी दबाव | वायु खपत | |
1-3" मध्यम-निम्न दबाव वाले डीटीएच हथौड़े | आरडी40 बॉक्स | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/मिनट | ||
BR1 | आरडी50 बॉक्स | 64-76 मिमी | 0.7-1.75Mpa | |||
BR2 | एपीआई 2 3/8" रेग | 70-90 मिमी | 0.7-1.75Mpa | 1.0Mpa | 4m3/मिनट | |
BR3 | 90-110 मिमी | 1.4Mpa | 5m3/मिनट | |||
3" के हथौड़े | DHD3।5 | एपीआई 2 3/8"Reg | 90-110 मिमी | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/मिनट |
सीओपी 32/सीओपी 34 | ||||||
M30 | 1.5Mpa | 9m3/मिनट | ||||
4 इंच के हथौड़े | DHD340 | एपीआई 2 3/8"Reg | 105-130 मिमी | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/मिनट |
सीओपी 44 | ||||||
QL40 | ||||||
एसडी4 | 1.8Mpa | 10m3/मिनट | ||||
एम40 | 2.4Mpa | 15m3/मिनट | ||||
5 इंच के हथौड़े | डीएचडी350 | एपीआई 2 3/8"Reg/एपीआई 3 1/2"Reg | 130-156 मिमी | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/मिनट |
सीओपी54 | ||||||
QL50 | ||||||
एसडी5 | 1.8Mpa | 15m3/मिनट | ||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3/मिनट | ||||
6 इंच के हथौड़े | डीएचडी360 | एपीआई 3 1/2 "Reg | 152-203 मिमी | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/मिनट |
सीओपी 64 | ||||||
QL60 | ||||||
एसडी6 | 1.8Mpa | 20m3/मिनट | ||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/मिनट | ||||
8 इंच के हथौड़े | DHD380 | एपीआई 4 1/2"Reg | 200-279 मिमी | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/मिनट |
सीओपी 84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3/मिनट | ||||
एसडी8 | 2.4Mpa | 34m3/मिनट | ||||
10 इंच के हथौड़े | एसडी10 | एपीआई 6 5/8"Reg | 254-330 मिमी | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/मिनट |
NUMA100 | 1.8Mpa | 40m3/मिनट | ||||
2.4Mpa | 55m3/मिनट | |||||
12 इंच के हथौड़े | DHD1120 | एपीआई 6 5/8"Reg | 305-381 मिमी | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/मिनट |
एसडी12 | ||||||
NUMA120 | 1.8Mpa | 56m3/मिनट | ||||
NUMA125 | 2.4Mpa | 78m3/मिनट |
SOLLROC दुनिया भर में उच्च दक्षता और टिकाऊ हथौड़ा प्रदान करते हैं।
उत्पाद फोटो
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635