|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 26 किग्रा | सामग्री: | कार्बुराइज्ड स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | गर्मी उपचार और मशीनिंग प्रक्रिया | व्यास: | 152 मिमी से 305 मिमी |
| हवा कंप्रेसर: | उच्च वायुदाब डीटीएच बिट्स | बटन आकार: | बैलिस्टिक/सेमी-बैलिस्टिक/गोलाकार |
| शंक प्रकार: | DHD360/COP64, SD6, QL60, मिशन60 | बिट व्यास: | 152 मिमी, 165 मिमी, 178 मिमी, 203 मिमी |
| वायु छिद्र: | 2, 3 | गेज बटन: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| सामने के बटन: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | भार वर्ग: | 22.0-36.0 किग्रा |
| टांग का आकार: | 6", 6 1/2", 7", 8" | बटन के आकार: | φ16, φ18 |
| नहीं. बटन: | 8, 9 | ||
| प्रमुखता देना: | 6' व्यास डीटीएच ड्रिल बिट्स,कार्बोराइज्ड स्टील,उच्च वायुदाब डीटीएच बिट्स |
||
| डीटीएच बिट्स शैंक | बिट व्यास | एयर होल्स की संख्या | गेज बटन | फ्रंट बटन | वज़न (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 मिमी / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 मिमी / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 मिमी / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 मिमी / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 मिमी / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 मिमी / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 मिमी / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 मिमी / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 मिमी / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 मिमी / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 मिमी / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 मिमी / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| मिशन60 | 152 मिमी / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 मिमी / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 मिमी / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 मिमी / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635