|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 47 किग्रा | सामग्री: | कार्बुराइज्ड स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | गर्मी उपचार और मशीनिंग प्रक्रिया | व्यास: | 200 मिमी से 350 मिमी |
| हवा कंप्रेसर: | उच्च वायुदाब डीटीएच बिट्स | शंक प्रकार: | DHD380/COP84, SD8, QL80 |
| बिट व्यास: | 195मिमी से 305मिमी | वायु छिद्र: | 2 से 4 |
| गेज बटन: | 9×φ18 से 12×φ18 | सामने के बटन: | 9×φ16 से 29×φ16 |
| बिट वजन: | 32.0 से 95.0 कि.ग्रा | मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण |
| उपयोग: | अच्छी तरह से ड्रिलिंग | रंग: | आवश्यक |
| व्यास सीमा: | 7 11/16 इंच से 12 इंच | ||
| प्रमुखता देना: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635