|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 25 किलोग्राम | सामग्री: | कार्बुराइज्ड स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग | व्यास सीमा: | 3.5 - 12 इंच (90मिमी-305मिमी) |
| चेहरे का आकार: | समतल, उत्तल, अवतल | बटन प्रकार: | गोलाकार, परवलयिक, बैलिस्टिक |
| वायु नली: | 2, 3, 4 | गेज बटन: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| सामने के बटन: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | भाग संख्याएँ: | एम40-105, एम40-110, एम40-115, एम40-120, एम40-127, एम50-130, एम50-140, एम50-146, एम50-152, एम50-165, |
| रॉक कठोरता: | 200 एमपीए से 260 एमपीए | बिट दीया (मिमी): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| बिट व्यास (इंच): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | सम्पीडक क्षमता: | 200 एमपीए से 260 एमपीए |
| ड्रिलिंग गहराई: | कोई सीमा नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
डीटीएच हथौड़ों और बिट्स का व्यापक रूप से भूमिगत खनन, खदानों, हाइड्रोलिक और हाइड्रो-पावर इंजीनियरिंग, पानी के कुएं की ड्रिलिंग, खनिज अन्वेषण, एंकरिंग होल ड्रिलिंग, भूतापीय इंजीनियरिंग, सबवे उत्खनन और अन्य सिविल इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। वे उच्च समतलता, चिकनी छेद वाली दीवारें, ड्रिल रॉड और हथौड़े की उच्च कठोरता, स्वतंत्र उच्च अक्षीय जोर, असीमित ड्रिलिंग गहराई, कम उपकरण लागत और आसान रखरखाव सहित लाभ प्रदान करते हैं।
| मिशन बिट्स | बिट दीया (मिमी) | बिट व्यास (इंच) | वायु नली | गेज बटन | सामने के बटन | भाग संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मिशन40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | एम40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | M40-127 | |
| मिशन50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| मिशन60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | एम60-152 |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | एम60-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | एम60-178 | |
| 190 | 7 1/2" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | एम60-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | एम60-203 | |
| मिशन80 | 195 | 7 11/16" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | एम80-195 |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | एम80-203 | |
| 216 | 8 1/2" | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | एम80-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | एम80-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | एम80-305 |
डिलिवरी विकल्प: समुद्र, वायु या एक्सप्रेस द्वारा
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635