|
उत्पाद विवरण:
|
| व्यास: | 60 मिमी, 76 मिमी, 89 मिमी, 102 मिमी, 114 मिमी, 127 मिमी, 140 मिमी | लंबाई: | 3 मी |
|---|---|---|---|
| शुद्ध वजन: | 97 किग्रा | धागा प्रकार: | 4'' मेट्ज़के; 4'' रेमेट; 4 1/2'' मेट्ज़के; 4 1/2'' रीमेट |
| स्पैनर फ्लैट: | 90 मिमी | सामग्री: | कार्बुराइज्ड स्टील |
| प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग | बाहरी ट्यूब आयुध डिपो: | 114.3 मिमी |
| बाहरी ट्यूब आईडी: | 97.18 मिमी | बाहरी ट्यूब WT: | 8.56 मिमी |
| भीतरी ट्यूब OD: | 60 मिमी | भीतरी ट्यूब आईडी: | 50 मिमी |
| भीतरी ट्यूब WT: | 5 मिमी | वजन 3.0 मी: | 97 किग्रा |
| वजन 6.0 मी: | 172 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | 114 मिमी व्यास दोहरी दीवार आरसी ड्रिल पाइप,3M लंबाई रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल पाइप,4'' मेट्ज़के थ्रेड आरसी ड्रिल रॉड |
||
SOLLROC आरसी डबल-वॉल आरसी ड्रिल रॉड/पाइप आंतरिक और बाहरी पाइप के बीच के अंगूठी के माध्यम से हथौड़े को हवा की आपूर्ति करते हैं और नमूना लेने के लिए आंतरिक ट्यूब के अंदर काटने को परिवहन करते हैं।
| प्रकार / धागा | रिमेट | मेट्ज़्के |
|---|---|---|
| रॉड ओवरडोज | 4 1/2 " | 4 1/2 " |
| बाह्य ट्यूब ओवरडोज | 114.3 मिमी | 114.3 मिमी |
| बाहरी ट्यूब पहचान | 97.18 मिमी | 97.18 मिमी |
| बाहरी ट्यूब WT | 97.18 मिमी | 8.56 मिमी |
| आंतरिक ट्यूब ओवरडोज | 60 मिमी | 60 मिमी |
| आंतरिक ट्यूब की पहचान | 50 मिमी | 50 मिमी |
| आंतरिक ट्यूब WT | 5 मिमी | 5 मिमी |
| फ्लैट फ्लैटर | 100 मिमी | 100 मिमी |
| वजन 3.0 मीटर | ९७ किलो | ९७ किलो |
| वजन 6.0 मीटर | 172 किलो | 172 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635