|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 29 किग्रा | सामग्री: | कार्बन स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग | आकार: | 3 इंच |
| बहरी घेरा: | 81 मिमी | लंबाई: | 1063 मिमी |
| बटन आकार: | बैलिस्टिक/सेमी-बैलिस्टिक/गोलाकार | बिट टांग: | एसआरसी531 |
| होल रेंज: | φ84- φ100 | कनेक्शन धागा: | 3" रिमोट |
| कार्य का दबाव: | 1.0MPa-3.0MPa | हवाई खपत: | 7 m @ min @ 1.7 MPa |
| हवाई खपत: | 10 m @ min @ 2.4 MPa | हवाई खपत: | 14 m @ min @ 3.0 MPa |
| लंबाई (कम बिट): | 1069 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | SRC531 RC Hammer,3inch Reverse Circulation Hammer,81mm Down The Hole Hammer |
||
रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग खोखले पाइपों के माध्यम से नमूने ले जाकर कुशलता से नमूने एकत्र करती है, जिससे सतह की सामग्री से दूषित होने से बचा जा सकता है। यह विधि खनन और कुएं की ड्रिलिंग अनुप्रयोगों में नमूना अखंडता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है।
| लंबाई (बिट के बिना) | 1069 मिमी |
| वज़न (बिट के बिना) | 29.0 किग्रा |
| बाहरी व्यास | φ81mm |
| बिट शैंक | SRC531 |
| छेद रेंज | φ84-φ100 |
| कनेक्शन थ्रेड | 3" रेमेट |
| कार्यशील दबाव | 1.0Mpa-3.0Mpa |
| वायु खपत (1.7 Mpa) | 7 m³/मिनट |
| वायु खपत (2.4 Mpa) | 10 m³/मिनट |
| वायु खपत (3.0 Mpa) | 14 m³/मिनट |
मानक डिलीवरी समय: 15-25 दिन। जब आइटम स्टॉक में हों तो एक्सप्रेस डिलीवरी (3-5 दिन) उपलब्ध है।
शिपिंग विकल्प: हवा से, समुद्र से, या एक्सप्रेस द्वारा।
पैकेजिंग: पैलेट के साथ प्लाई-लकड़ी के मामले।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635