|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 74.0kg | व्यास: | 124.5 मिमी |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 1270 मिमी | शंक प्रकार: | एसआरसी547 |
| होल रेंज: | 130-146 मिमी | कनेक्शन धागा: | 4.5''remet, 4.5''metzke |
| कार्य का दबाव: | 1.5-3.5Mpa | प्रभाव दर: | 35 हर्ट्ज |
| रोटेशन गति: | 25-40r/मिनट | हवा की खपत 1.7MPA: | 16m3/मिनट |
| वायु की खपत 2.4MPA: | 22m3/मिनट | वायु की खपत 3.0MPA: | 28m3/मिनट |
| सामग्री: | मिश्र धातु स्टील, कारबरीकृत स्टील | ड्रिलिंग व्यास: | 150 मिमी |
| ड्रिलिंग गहराई: | 50-200 मी | ||
| प्रमुखता देना: | 5.5inch Down The Hole Hammer,124.5mm Diameter RC Hammer,RE547 Shank DTH Hammer |
||
| लंबाई (बिट के बिना) | वजन (बिट के बिना) | बाहरी व्यास | बिट शैंक | छेद रेंज | कनेक्शन थ्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 मिमी | 74.0 किग्रा | 124.5 मिमी | SRC547 | 130-146 | 4.5''Remet 4.5''Metzke |
| कार्य दबाव | 2.4Mpa पर प्रभाव दर | अनुशंसित घूर्णन गति | वायु की खपत | ||
| 1.5-3.5Mpa | 35Hz | 25-40r/min | 1.7Mpa: 16m³/min | 2.4Mpa: 22m³/min | 3.0Mpa: 28m³/min |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635