|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 55.0 किग्रा | हथौड़े का आकार: | 4.5 इंच |
|---|---|---|---|
| बाह्य व्यास: | 109.5 मिमी | लंबाई: | 1191 मिमी |
| होल रेंज: | 113 मिमी -130 मिमी | सामग्री: | कार्बुराइज्ड स्टील |
| बिट टांग: | एसआरसी542 | कनेक्शन धागा: | 3.5 ''/4''remet 4''metzke |
| कार्य का दबाव: | 1.5-3.5Mpa | प्रभाव दर: | 35 हर्ट्ज |
| रोटेशन गति: | 25-40r/मिनट | हवाई खपत: | 12m and/min, 18m g/min, 26m sight/min |
| प्रकार: | हथौड़ा | मशीन प्रकार: | ड्रिलिंग उपस्कर |
| धागा: | मेट्ज़के/ रीमेट | ||
| प्रमुखता देना: | 4.5inch Hammer Size DTH Hammer,113mm-130mm Hole Range Reverse Circulation Hammer,55.0kg Weight Down The Hole Hammer |
||
| Length (less bit) | Weight (less bit) | External Diameter | Bit Shank | Hole Range | Connection Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1191mm | 57.0kg | 109.5mm | SRC542 | 113-130 | 3.5''/4''Remet 4''Metzke |
| Working Pressure | Impact Rate at 2.4Mpa | Recommended Rotation Speed | Air Consumption | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3.5Mpa | 35HZ | 25-40r/min | 1.7Mpa: 12m³/min | 2.4Mpa: 18m³/min | 3.0Mpa: 26m³/min |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635