|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 55.0 किग्रा | हथौड़े का आकार: | 4.5 इंच |
|---|---|---|---|
| बाह्य व्यास: | 109.5 मिमी | लंबाई: | 1191 मिमी |
| होल रेंज: | 113 मिमी -130 मिमी | सामग्री: | कार्बुराइज्ड स्टील |
| बिट टांग: | एसआरसी542 | कनेक्शन धागा: | 3.5 ''/4''remet 4''metzke |
| कार्य का दबाव: | 1.5-3.5Mpa | प्रभाव दर: | 35 हर्ट्ज |
| घूर्णन गति: | 25-40r/मिनट | वायु की खपत: | 12m and/min, 18m g/min, 26m sight/min |
| प्रकार: | हथौड़ा | मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपस्कर |
| धागा: | मेट्ज़के/ रीमेट | ||
| प्रमुखता देना: | 4.5inch Hammer Size DTH Hammer,113mm-130mm Hole Range Reverse Circulation Hammer,55.0kg Weight Down The Hole Hammer |
||
| लंबाई (कम बिट) | वजन (कम बिट) | बाहरी व्यास | बिट शंक | छेद की सीमा | कनेक्शन थ्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1191 मिमी | 57.0kg | 109.5 मिमी | SRC542 | 113-130 | 3.5'/4'Remet 4'Metzke |
| कार्य दबाव | 2.4 एमपीए पर प्रभाव दर | अनुशंसित घूर्णन गति | हवा की खपत | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3.5Mpa | 35 हर्ट्ज | 25-40r/min | 1.7Mpa: 12m3/min | 2.4Mpa: 18m3/min | 3.0Mpa: 26m3/min |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635