उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 29 किग्रा | सामग्री: | कार्बुराइज्ड स्टील |
---|---|---|---|
हथौड़े का आकार: | 3 इंच | धागा: | 3 '' रीमेट |
बाह्य व्यास: | 81 मिमी | लंबाई: | 1069 मिमी |
होल रेंज: | 84-105 मिमी | हवा का दबाव: | उच्च वायु दाब |
कार्य का दबाव: | 1.5-3.5Mpa | प्रभाव दर: | 2.4mpa पर 30 हर्ट्ज |
रोटेशन गति: | 25-40r/मिनट | हवाई खपत: | 7-14 m//मिनट |
बिट टांग: | एसआरसी531 | कनेक्शन धागा: | 3 '' रीमेट |
मशीन प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण | ||
प्रमुखता देना: | 3 inch Down The Hole Hammer,1069mm Length Down The Hole Hammer,81mm External Diameter Down The Hole Hammer |
Reverse circulation drilling efficiently collects uncontaminated samples by transporting them through a hollow pipe system. This method prevents sample contamination from surface materials, ensuring accurate geological analysis.
Length (less bit) | Weight (less bit) | External Diameter | Bit Shank | Hole Range | Connection Thread |
---|---|---|---|---|---|
1069mm | 29.0kg | 81mm | SRC531 | 84-100 | 3''Remet |
Working Pressure | Impact Rate at 2.4Mpa | Recommended Rotation Speed | Air Consumption | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5-3.5Mpa | 30HZ | 25-40r/min | 1.7Mpa: 7 m³/min | 2.4Mpa: 10 m³/min | 3.0Mpa: 14 m³/min |
Available shipping methods: By sea, by air, or by express
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635