|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 84 किलोग्राम | सामग्री: | कार्बन स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग | आकार: | OD81 मिमी से OD146 मिमी |
| कनेक्शन धागा: | रीमेट और मेट्ज़के थ्रेड | बिट रेंज: | 84 मिमी (3.3 इंच) -152 मिमी (6 इंच) |
| कॉलरिंग बिट डिया।: | 165 मिमी (6.5 इंच) -210 मिमी (8.3 इंच) | चेहरा चयन: | ड्रॉप सेंटर, हार्ड फॉर्मेशन, अवतल |
| बाह्य व्यास: | 81 मिमी से 146 मिमी | लंबाई: | 1069 मिमी से 1362 मिमी |
| कार्य का दबाव: | 1.0-3.5mpa | होल रेंज: | 84 मिमी से 190 मिमी |
| बटन विन्यास: | अनुकूलन | बिट हेड शेप: | विभिन्न चयन |
| शंक डिजाइन: | विनिमय करने योग्य | ||
| प्रमुखता देना: | OD81mm to OD146mm RC Hammer,84mm to 152mm Bit Range Reverse Circulation Hammer,165mm to 210mm Collaring Bit Dia. Range Drill Hammer |
||
| Hammer Model | Hole Range (mm) | External Diameter (mm) | Length (without bit, mm) | Connection Thread | Working Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC531 | 84-105 | 81 | 1069 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
| SRC542 | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
| SRC543 | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
| SRC545 | 130-146 | 117.5 | 1261 | 4-4.5" Remet 4-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
| SRC547 | 133-146 | 124.5 | 1270 | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
| SRC040 | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5" Remet 3.5-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
| SRC052 | 133-152 | 121 | 1227 | 4-4.5" Remet 4-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
| SRC052R | 133-152 | 124 | 1225 | 4-4.5" Remet 4-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
| SRC054 | 135-152 | 130 | 1294 | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
| SRCMX5456 | 136-152 | 132 | 1362 | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
| SRC060 | 152-190 | 146 | 1320 | As Request | 1.5-3.5Mpa |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635