उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | गुणवत्ता मिश्र धातु इस्पात | कनेक्शन थ्रेड: | 4" या 4.5" Remet या 4" या 4.5" Metzke |
---|---|---|---|
आवेदन: | गहरे छेद अन्वेषण ड्रिलिंग और खनन अयस्क ग्रेड नियंत्रण | बिट चेहरे का आकार: | ड्रॉप केंद्र, घुमावदार, सपाट चेहरा |
टांग: | फिट PR52 (RE052) | बाहरी व्यास: | 121 मिमी (4.76 इंच) |
कामकाजी दबाव: | 15-35 बार | होल रेंज: | 126-142 मिमी |
प्रमुखता देना: | डाउनहोल ड्रिलिंग टूल्स,रिवर्स सर्कुलेशन हथौड़े |
आरसी ड्रिलिंग रिवर्स सर्कुलेशन हैमर आरसी ओडी 121 मिमी आरसी5.5 पी52
SOLLROC आरसी हथौड़ा मॉडल SRC052 विनिर्देशः
कुल लंबाई (कम बिट) | 1227 मिमी |
वजन (कम बिट) | 68.5 किलोग्राम (150.7 पाउंड) |
बाहरी व्यास | 121 मिमी |
फिट बिट चाकू | PR52 |
छेद की सीमा | 126-142 मिमी |
शीर्ष उप-थ्रेड | 4" या 4.5" Remet या 4" या 4.5" Metzke |
कामकाजी दबाव | 15-35 बार |
2.4 एमपीए पर प्रभाव दर | 35 हर्ट्ज |
वायु खपत | 564-988CFM |
हमारे आरसी उत्पाद विनिर्देशः आरसी हथौड़े
हथौड़ा का आकार | हथौड़ा | बिट शंक | छेद की सीमा (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | लंबाई (बिट के बिना) मिमी | वजन (एन.डब्ल्यू.) किलो | कनेक्शन थ्रेड | कार्य दबाव |
3" | SRC531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" रिमेट | 1.0-3.0Mpa |
3" | एसआरसी 3.5 | RE035 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | 3" रिमेट | 1.0-3.0Mpa |
4 1/2 " | SRC004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" रिमेट 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC040 | RE040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" रिमेट 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" रिमेट 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" रिमेट 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 " | SRC547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5" रिमेट 4.5" मेट्ज़्के | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 " | SRC052 | RE052 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5" रिमेट 4.5" मेट्ज़्के | 1.5-3.5Mpa |
5 3/4 " | SRC054 | RE054 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5" रिमेट 4.5" मेट्ज़्के | 1.5-3.5Mpa |
5" | SRC040 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5" रिमेट 3.5"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 " | SRC052 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 " | SRC052R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 " | SRC054 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5" रिमेट 4.5" मेट्ज़्के | 1.5-3.5Mpa |
6" | SRCM5456 | MX5456 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5" रिमेट 4.5" मेट्ज़्के | 1.5-3.5Mpa |
गुणवत्ता की गारंटीः
SOLLROC के उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने होते हैं और शिपिंग से पहले सभी स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन के हर चरण में सख्ती से निरीक्षण किया जाता है।
SOLLROC हमारे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ उत्पाद प्रदान करते हैं।
फोटोः
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
चंगशा सोलरोक इंजीनियरिंग उपकरण कं, लिमिटेड
टेलीफोनः 86-731-85551632 फैक्सः 86-731-85551635
ईमाईः info@sollroc.com
स्काइपः जेसिकालिंग1982
स्काइप: योंगज़ेड्रिल
वेबसाइटः www.sollroc.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635