|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | कॉप32 बटन बिट्स | रंग: | काला या वैकल्पिक |
|---|---|---|---|
| हवा का दबाव: | 10-15 बार | आवेदन: | जल कुआँ खोदना, खनन करना, आदि |
| चेहरे का आकार: | समतल, उत्तल | व्यास: | 90मिमी-110मिमी |
| कनेक्शन थ्रेड: | एपीआई 2 3/8" रेग | कीवर्ड: | कॉप32 ड्रिल बिट |
| प्रमुखता देना: | बटन बिट्स,हथौड़ा के टुकड़े |
||
3′′ उच्च वायु दबाव 90 मिमी कॉप32 डीटीएच ड्रिल बिट्स
सोलरोक चंगशा में स्थित डीटीएच हथौड़ों और बिट्स, डीटीएच ड्रिल पाइप, आरसी हथौड़ों और बिट्स, टॉपहैमर बटन बिट्स, युग्मन, क्रॉस बिट्स, ड्रिल रॉड जैसे रॉक ड्रिलिंग टूल्स का एक प्रमुख निर्माता है।हुनानचीन।
हमारे पास 20 वर्षों से डीटीएच हथौड़ों और बिट्स के इस क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है।
उच्च गुणवत्ता, पेशेवर सेवा और प्रतिस्पर्धी मूल्य के कारण, हम फ्रांस, स्पेन, इटली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान,मलेशियाआदि।
उत्पाद विनिर्देश:
| संदर्भ के लिए कुछ BITS | ||||||
| हथौड़ाः COP 32 | ||||||
| व्यास mm | भाग नं. | बटन x बटन व्यास ((बाहरी गेज, आंतरिक गेज, केंद्र, शंकु) | गेज बटन कोण o (बाहरी, आंतरिक, शंकु) | फ्लशिंग छेद (न. x आकार मिमी) | वजन लगभग किलो | पैर वाल्व भाग संख्या |
| फ्लैट फ्रंट, एचडी | ||||||
| 85 | 100-5085-39,24-20 | 8x11, -,6x11, - | 35, - - | 2 | 4.5 | |
| 90 | 100-5090-39,24-20 | 8x11, -,7x11, - | 35, - - | 2 | 4.7 | |
| 100 | 100-5100-39,24-20 | 8x11, -,7x11, - | 35, - - | 2 | 4.9 | |
| स्पीडबिट | ||||||
| 85 | 100-5085-39-55,24-20 | 8x11, -,6x11, - | 35 | 2 | 4.5 | |
| 90 | 100-5090-39-55,24-20 | 8x11, -,7x11, - | 35 | 2 | 4.7 | |
| 100 | 100-5100-39-55,24-20 | 8x11, -,7x11, - | 35 | 2 | 4.9 | |
| घुमावदार सामने, बैलिस्टिक | ||||||
| 85 | 100-5085-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.3 | |
| 90 | 100-5090-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.5 | |
| 100 | 100-5100-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.7 | |
| 3" हथौड़ा के लिए डीटीएच बिट्स शांक |
बिट डाय. | नहीं, हवा के छेद | गज बटन |
सामने बटन |
वजन (किलो) |
भाग नं. | |
| मिमी | इंच | ||||||
| सीओपी32 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | सीओपी 32-85 |
| 90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | सीओपी 32-90 | |
| 95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.7 | सीओपी 32-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | सीओपी 32-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.3 | सीओपी 32-105 | |
| BR3 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 3.8 | BR3-85 |
| 90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.0 | BR3-90 | |
| 95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.3 | BR3-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 4.8 | BR3-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.2 | BR3-105 | |
| DHD3.5/COP34 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
| 90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | DHD35-90 | |
| 95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | DHD35-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
| QL30 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
| 95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
उत्पाद तस्वीरें
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ling Bo
दूरभाष: 86-13077353340
फैक्स: 86-731-85551635